產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心電量傳感器BD系列電力變送器安科瑞B(yǎng)D-AIBD系列導軌式交流電力變送器 真有效值
BD系列導軌式交流電力變送器 真有效值
product
產(chǎn)品分類產(chǎn)品概述
BD 系列電力變送器是一種將電網(wǎng)中的電流、電壓、頻率、功率、功率因數(shù)等電參量,經(jīng)隔離變送成線性的直流模擬信號或數(shù)字信號裝置。
BD系列導軌式交流電力變送器 真有效值BD系列導軌式交流電力變送器 真有效值
型號說明
產(chǎn)品特點
技術參數(shù)
技術參數(shù) | 指標 | |
精度等級 | 0.5 級 | |
輸入 | 標稱值 | 電流 AC、DC 1A、5A; 電壓 AC、DC 100V、300V、500V 等 |
過載 | 持續(xù) 1.2 倍,瞬時電流 10 倍/5 秒; 瞬時電壓 2 倍/30 秒 | |
吸收功率 | ≤0.3VA(電流輸入); 電壓輸入,≤0.3VA(100V 時),≤0.6VA(300V 時), ≤1VA(500V 時) | |
頻率 | 50±5Hz ,60±5Hz50±5Hz ,60±5Hz | |
輸出 | 標稱值 | 4-20mA、0-20mA、0-5V、0-10V 等 |
負載電阻 | 電流輸出時≤600Ω 電壓輸出時≥1000Ω | |
紋波含量 | <0.5%峰值 | |
響應時間 | ≤400ms | |
電源 | 電壓 | AC 85~265V DC 100~350V |
功耗 | 交流電流,電壓類≤3VA,功率類≤4VA | |
響應時間 | 平均值≤350ms,真有效值≤100ms | |
絕緣電阻 | >100MΩ | |
耐壓強度 | 輸入/輸出、電源之間 2.0KV/1min,50Hz | |
溫度系數(shù) | -10℃~+55℃時,≤100ppm/℃ | |
環(huán)境 | 溫度 | 工作:-10℃~+55℃ 存貯:-25℃~+70℃ |
濕度 | ≤90%RH,不結露,無腐蝕性氣體場所 | |
海拔 | ≤2000m | |
安裝方式 | TS35 導軌,或用螺釘固定柜體上 |
外形尺寸
單位:mm
產(chǎn)品細節(jié)
APM系列網(wǎng)絡電力儀表按IEC標準設計,具有全電量測量,電能統(tǒng)計,電能質量分析及網(wǎng)絡通訊等功能
ANet智能通信管理機系列是一款采用嵌入式硬件計算機平臺,具有多個下行通信接口及一個或者……
運用互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術為電力運維企業(yè)提供線上運維服務平臺,實時集中監(jiān)測所有變電所用電情況……