產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心電能管理DDSY/DTSY系列預(yù)付費(fèi)表DDSY1352上海高校宿舍 DDSY系列單相預(yù)付費(fèi)電能表
上海高校宿舍 DDSY系列單相預(yù)付費(fèi)電能表
product
產(chǎn)品分類產(chǎn)品概述
DDSY1352 單相預(yù)付費(fèi)電能表用于計(jì)量額定頻率 50Hz 的單相交流有功電能,具有預(yù)付費(fèi)控制、負(fù)載控制、時(shí)間控制及 RS485 通信等功能,性能指標(biāo)符合 GB/T17215.321-2008 標(biāo)準(zhǔn)。是改革傳統(tǒng)用電體制,提高用電管理水平的理想計(jì)表。上海高校宿舍 DDSY系列單相預(yù)付費(fèi)電能表上海高校宿舍 DDSY系列單相預(yù)付費(fèi)電能表
型號(hào)說明
產(chǎn)品功能
產(chǎn)品尺寸
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
測(cè)量 | 電壓 | 參比電壓 | 220V |
功耗 | <10VA(單相) | ||
阻抗 | >2MΩ | ||
精度等級(jí) | ±0.2% | ||
電流 | 輸入電流 | 10(60)A | |
功耗 | <4VA(單路額定電流) | ||
精度等級(jí) | ±0.2% | ||
功率 | 有功、無功、視在功率,±0.5℅ | ||
電網(wǎng)頻率 | 45~65Hz,±0.2% | ||
計(jì)量 | 電能 | 有功電能 1 級(jí) | |
無功電能 2 級(jí) | |||
時(shí)鐘 | ≤0.5s/d | ||
數(shù)字信號(hào) | 電量脈沖輸出 | 1 路有功光耦輸出 | |
開關(guān)量輸出 | 1 路開關(guān)量輸出 | ||
脈沖 | 脈沖寬度 | 80±20ms | |
脈沖常數(shù) | 1600imp/kWh | ||
通信 | 接口與通信規(guī)約 | RS485 口:Modbus RTU 規(guī)約/DL/T645-07 規(guī)約 | |
通信地址范圍 | Modbus RTU:1~ 247 | ||
波特率 | 支持 1200bps~19200bps | ||
環(huán)境 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+70℃ | ||
相對(duì)濕度 | ≤95℅(無凝露) | ||
相對(duì)高度 | <2000m |
接線方式
安裝方式