產品中心
Product Center工業(yè)自動化領域 單相交流電流傳感器
product
產品分類產品概述
BA 系列產品應用電磁感應原理,對電網中的交流電流進行實時測量,采用恒流和線性補償技術,將其隔離變換為標準的直流信號輸出。24 伏或 12 伏安全電壓供電,可廣泛用于工業(yè)自動化領域。工業(yè)自動化領域 單相交流電流傳感器工業(yè)自動化領域 單相交流電流傳感器
型號說明
技術參數(shù)
技術參數(shù) | 指標 | ||
精度等級 | 0.5 級 | ||
輸入 | 標稱值 | BA05-AI/I(V) | 電流AC0.5A、5A、10A等AC0~(0.5~10A) |
BA10-AI/I(V) | 電流AC8A、25A、50A等AC0~(8~50)A | ||
BA20-AI/I(V) | 電流AC40A、100A、200A等AC0~(40~200)A | ||
BA50-AI/I(V) | 電流AC60A、300A 、600A等AC0~(60~600)A | ||
過載 | 持續(xù) 1.2 倍,瞬時電流 10 倍/5 秒 | ||
吸收功率 | ≤1VA | ||
頻響 | 25Hz~800Hz(平均值),25~5kHz(真有效值),特別適合工頻場合 | ||
輸出 | 標稱值 | DC4~20mA,或 0~20mA,0~5V,0~10V 等 | |
負載電阻 | 電流輸出時≤500Ω,電壓輸出時≥1KΩ | ||
響應時間 | 平均值≤350ms,真有效值≤150ms | ||
電源 | 電壓 | DC 12V 或 24V | |
功耗 | ≤1W | ||
絕緣電阻 | >100MΩ | ||
耐壓強度 | 輸入/輸出、電源之間 2.0KV/1min,50Hz | ||
溫度系數(shù) | -10℃~+55℃時,≤400ppm/℃ | ||
環(huán)境 | 溫度 | 工作:-10℃~+55℃ 儲存:-25℃~+70℃ | |
濕度 | ≤93%RH,不結露,無腐蝕性氣體場所 | ||
海拔 | ≤2000m | ||
安裝方式 | TS35 導軌,或用螺釘固定柜體上 |
產品選型
型號 | 功能 | 穿孔(mm) | 輸入標稱值范圍 |
BA05-AI/I(V) | 采用真有效值測量,對交流0-10A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | Φ5 | AC0~(0.5~10)A |
BA10-AI/I(V) | 采用真有效值測量,對交流0-50A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | Φ10 | AC0~(8~50)A |
BA20-AI/I(V) | 采用真有效值測量,對交流0-200A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | Φ20 | AC0~(40~200)A |
BA50-AI/I(V) | 采用真有效值測量,對交流0-600A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | Φ50 | AC0~(60~600)A |
外形安裝